대구권 광역환승제
최근 수정 시각: ()
1. 개요 [편집]
2. 상세 [편집]
대구광역시, 경산시, 영천시와 김천시, 구미시, 칠곡군은 광역환승할인을 각각 독자적으로 시행하고 있었는데 두 체계를 통합하고 인근 지역까지 확장했다.
법적인 대구권에 속한 지역 중 창녕군, 청송군, 의성군은 포함되어 있지 않고 오히려 김천시가 포함되어 있는데, 의성군과 청송군은 윈래 대구권이 아니었다가 군위군의 대구광역시 편입으로 추가된 지역이라 실질적으로 안동 생활권이고, 청송군은 2023년, 의성군은 2025년부터 대중교통 요금이 무료화되어 통합 요금제를 만들 이유가 없다. 반면 창녕군은 실질적 대구권이나 상위 지자체가 경상남도라 협의에 어려움이 있다.
반면 김천시는 법적인 대구권은 아니나, 이미 김천-구미-칠곡 광역환승할인을 운영해 온 점을 근거로 포함됐다. 법적인 대구권이 아니라는 이유로 이미 시행 중인 제도에서 제외하는 것은 시민들의 불편이 있고 구축된 시스템의 매몰비용이 발생한다.
법적인 대구권에 속한 지역 중 창녕군, 청송군, 의성군은 포함되어 있지 않고 오히려 김천시가 포함되어 있는데, 의성군과 청송군은 윈래 대구권이 아니었다가 군위군의 대구광역시 편입으로 추가된 지역이라 실질적으로 안동 생활권이고, 청송군은 2023년, 의성군은 2025년부터 대중교통 요금이 무료화되어 통합 요금제를 만들 이유가 없다. 반면 창녕군은 실질적 대구권이나 상위 지자체가 경상남도라 협의에 어려움이 있다.
반면 김천시는 법적인 대구권은 아니나, 이미 김천-구미-칠곡 광역환승할인을 운영해 온 점을 근거로 포함됐다. 법적인 대구권이 아니라는 이유로 이미 시행 중인 제도에서 제외하는 것은 시민들의 불편이 있고 구축된 시스템의 매몰비용이 발생한다.
대구권 광역연계를 위한 대중교통 광역환승제 |
3. 역사 [편집]
- 2006년 2월 19일 : 2006년 대구 시내버스 개편과 동시에 대구 시내버스 - 대구 도시철도 무료 환승 실시(단독)
- 2008년 11월 1일 : 구미 시내버스 환승할인 실시(단독)
- 2009년 1월 17일 : 2009년 경산 시내버스 개편과 동시에 대구 도시철도 - 대구 시내버스 - 경산 시내버스 환승할인 실시
- 2011년 2월 1일 : 환승제 조정 (승차 한 시간 무제한 → 첫 하차 30분 3회 → 첫 하차 30분 무제한)
- 2011년 3월 1일 : 영천 시내버스 환승할인 실시(단독)
- 2012년 3월 1일 : 김천 시내버스 환승할인 실시(단독)
- 2015년 12월 1일 : 김천-구미-칠곡 광역환승할인 실시
- 2019년 8월 13일 : 대구-경산-영천 광역환승할인 실시
- 2023년 7월 1일 : 군위군의 대구광역시 편입으로 군위 버스 교통카드 제도 시행 및 대구 버스 요금제와 통합.
- 2024년 11월 22일: 고령군 농어촌버스의 기본 운임이 대구권 광역환승제에 맞게 조정됨.
- 2024년 11월 29일 : 대구권 광역환승제 시범 실시[2]
- 2024년 12월 9일 : 청도군 농어촌버스 요금이 대구권광역환승제 요금으로 조정되어 동대구-풍각 5600원 동대구-석주사 3400원 가창중-청도 2900원이 전부 1500원으로 조정
- 2024년 12월 14일 : 대경선 개통과 함께 대구권 광역환승제 정식 실시
- 2025년 7월 1일 : 김천, 구미, 영천, 칠곡, 성주, 고령, 청도에서 70세 이상 무료화를 전면 실시한다. 경산은 대구와 같이 2024년 75세부터 연 1세씩 조정하여 2028년에 기준을 70세로 맞추기로 했기 때문에 빠졌다.
4. 적용 대상 [편집]
5. 사용 가능 교통카드 [편집]
실물카드·모바일카드 | 버스 | 철도 | ||
대구, 경산, 영천, 고령, 청도, 성주, 칠곡 | 구미, 김천 | 대경선 | 대구 도시철도 | |
대경 / 탑패스 | O | X | X | O |
하나로 / 마이비 | 사용불가 | |||
원패스 | O | O | O | O |
캐시비 / 이즐 | O | O | O | O |
티머니 | O | O | O | O |
한페이 | O | O | O | O |
레일플러스 | O | O | O | O |
후불교통카드(씨티카드 제외) | O | O | O | O |
후불 씨티카드 | O | X | X | O |
6. 요금 기준 [편집]
- 도시철도 및 일반버스는 1,500원 단일요금
- 일반버스 현금 요금과 좌석·급행·마을버스 현금·카드 요금은 각 지자체 재량으로 차등 적용 가능
- 청소년, 어린이의 성인 카드 사용 시 버스 단말기 조작으로 할인 요금 적용 불가
교통수단 | 기본 요금 (현금요금 | 카드요금) | |||||
일반 | 청소년 | 어린이 | 노인 | |||
철도 | 1,700 1,500 | 1,700 850 | 500 400 | 0 0 | ||
1,700 1,500 | 1,700 850 | 500 400 | 0 0 | |||
버스 | 2,200 1,950 | 1,300 1,100 | 800 650 | 2,200 0 | ||
1,700 1,500 | 1,000 850 | 500 400 | 1,700 0 | |||
2,000 1,900 | 1,600 1,300 | 1,000 800 | 2,000 1,900 | |||
1,500 1,500 | 1,200 850 | 800 400 | 1,500 1,500 | |||
1,500 1,500 | 850 850 | 400 400 | 1,500 1,500 | |||
각주 1) 거리비례제 시행
2) 김천시 차적 혹은 구미좌석을 김천시 관내에서만 이동 시 김천시 일반버스 요금 적용, 성주군 차적 좌석노선은 교통카드 할인 없음 3) 대구 시내버스 일부 노선 및 DRT 전체 노선 현금 승차 불가 |
7. 환승 및 할인 기준 [편집]
- 1인 1카드 원칙
- 최대 환승 가능 횟수 2회 (교통수단 최대 3번 이용 가능, 환승기준시간 갱신)
- 동일 버스 노선 재승차 시 환승할인 불가
- 도시철도 1·2·3호선 게이트 간 재승차 환승할인 불가(환승통로 이용 필수)
- 단, 도시철도 → 버스 → 도시철도는 환승할인 가능
- 대경선 → 버스/도시철도 → 대경선 환승할인 불가
- 기본요금이 같은 노선 사이, 또는 높은 노선에서 낮은 노선으로의 환승은 100% 할인
- 기본요금이 낮은 노선에서 높은 노선으로 환승 시 차액 지불(급행버스: 성인 450원, 청소년 250원, 어린이 250원)
- 대경선 환승 시에는 표준 요금의 50% 할인(성인 750원, 청소년 420원, 어린이 200원)
- 대경선 → 기본요금이 대경선보다 높은 노선 환승 시에는 표준 요금의 50% 할인 + 차액 지불(예: 대구 급행버스 성인 1,200원, 청소년 670원, 어린이 450원)
- 단, 대경선을 중간에 끼는 경우 마지막 탑승 교통수단은 100% 할인(고가 노선은 차액 지불)
- 구간별 거리비례요금은 별도 징수
7.1. 지역별 환승 허용 시간 [편집]
지역 | 환승하려는 교통수단 | 하차 후 허용 시간 |
대구 | 버스·도시철도 | 33분 |
경산 | 33분 | |
경산 단독 노선 | 63분 | |
영천 | 버스 | 63분 |
구미 | 버스 | 63분 |
김천 | 버스 | 63분 |
칠곡 | 버스 | 63분 |
성주 | 버스 | 63분 |
고령 | 버스 | 63분 |
33분 | ||
청도 | 버스 | 63분 |
대경선 | 33분 |
7.2. 기본 환승 할인율 [편집]
7.3. 다회 환승 예시 [편집]
7.3.1. 일반버스 초승 [편집]
구분 | 1탑 | 2탑 | 3탑 | 비고 |
일반버스 | 일반버스 | 일반버스 | ||
1,500원 | + 0원 | + 0원 | ||
일반버스 | 일반버스 | 급행버스 | ||
1,500원 | + 0원 | + 450원 | ||
일반버스 | 일반버스 | 도시철도 | ||
1,500원 | + 0원 | + 0원 | ||
일반버스 | 일반버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 0원 | + 750원 | ||
일반버스 | 급행버스 | 일반버스 | ||
1,500원 | + 450원 | + 0원 | ||
일반버스 | 급행버스 | 급행버스 | ||
1,500원 | + 450원 | + 0원 | ||
일반버스 | 급행버스 | 도시철도 | ||
1,500원 | + 450원 | + 0원 | ||
일반버스 | 급행버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 450원 | + 750원 | ||
일반버스 | 도시철도 | 일반버스 | ||
1,500원 | + 0원 | + 0원 | ||
일반버스 | 도시철도 | 급행버스 | ||
1,500원 | + 0원 | + 450원 | ||
일반버스 | 도시철도 | 도시철도 | ||
1,500원 | + 0원 | + 1,500원(단절)[A] | ||
일반버스 | 도시철도 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 0원 | + 750원 | ||
일반버스 | 대경선 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
일반버스 | 대경선 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 450원 | ||
일반버스 | 대경선 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
일반버스 | 대경선 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 1,500원(단절) | ||
7.3.2. 급행버스 초승 [편집]
구분 | 1탑 | 2탑 | 3탑 | 비고 |
급행버스 | 일반버스 | 일반버스 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 일반버스 | 급행버스 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 일반버스 | 도시철도 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 일반버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 0원 | + 750원 | ||
급행버스 | 급행버스 | 일반버스 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 급행버스 | 급행버스 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 급행버스 | 도시철도 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 급행버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 0원 | + 750원 | ||
급행버스 | 도시철도 | 일반버스 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 도시철도 | 급행버스 | ||
1,950원 | + 0원 | + 0원 | ||
급행버스 | 도시철도 | 도시철도 | ||
1,950원 | + 0원 | + 1,500원(단절)[A] | ||
급행버스 | 도시철도 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 0원 | + 750원 | ||
급행버스 | 대경선 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 750원 | + 0원 | ||
급행버스 | 대경선 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 750원 | + 0원 | ||
급행버스 | 대경선 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 750원 | + 0원 | ||
급행버스 | 대경선 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,950원 | + 750원 | + 1,500원(단절) | ||
7.3.3. 도시철도 초승 [편집]
구분 | 1탑 | 2탑 | 3탑 | 비고 |
도시철도 | 일반버스 | 일반버스 | ||
1,500원 | + 0원 | + 0원 | ||
도시철도 | 일반버스 | 급행버스 | ||
1,500원 | + 0원 | + 450원 | ||
도시철도 | 일반버스 | 도시철도 | ||
1,500원 | + 0원 | + 0원 | ||
도시철도 | 일반버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 0원 | + 750원 | ||
도시철도 | 급행버스 | 일반버스 | ||
1,500원 | + 450원 | + 0원 | ||
도시철도 | 급행버스 | 급행버스 | ||
1,500원 | + 450원 | + 0원 | ||
도시철도 | 급행버스 | 도시철도 | ||
1,500원 | + 450원 | + 0원 | ||
도시철도 | 급행버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 450원 | + 750원 | ||
도시철도 | 도시철도 | 일반버스 | ||
1,500원 | + 1,500원(단절)[A] | + 0원 | ||
도시철도 | 도시철도 | 급행버스 | ||
1,500원 | + 1,500원(단절)[A] | + 450원 | ||
도시철도 | 도시철도 | 도시철도 | ||
1,500원 | + 1,500원(단절)[A] | + 1,500원(단절)[A] | ||
도시철도 | 도시철도 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,500원(단절)[A] | + 750원 | ||
도시철도 | 대경선 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
도시철도 | 대경선 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 450원 | ||
도시철도 | 대경선 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
도시철도 | 대경선 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 1,500원(단절) | ||
7.3.4. 대경선 초승 [편집]
구분 | 1탑 | 2탑 | 3탑 | 비고 |
대경선 | 일반버스 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
대경선 | 일반버스 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 450원 | ||
대경선 | 일반버스 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
대경선 | 일반버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 1,500원(단절) | ||
대경선 | 급행버스 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,200원 | + 0원 | ||
대경선 | 급행버스 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,200원 | + 0원 | ||
대경선 | 급행버스 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,200원 | + 0원 | ||
대경선 | 급행버스 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,200원 | + 1,500원(단절) | ||
대경선 | 도시철도 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 0원 | ||
대경선 | 도시철도 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 450원 | ||
대경선 | 도시철도 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 1,500원(단절)[A] | ||
동해철도 | 도시철도 | 동해철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 750원 | + 1,500원(단절) | ||
대경선 | 대경선 | 일반버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,500원(단절) | + 750원 | ||
대경선 | 대경선 | 급행버스 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,500원(단절) | + 1,200원 | ||
대경선 | 대경선 | 도시철도 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,500원(단절) | + 750원 | ||
대경선 | 대경선 | 대경선 | 거리비례요금 별도 | |
1,500원 | + 1,500원(단절) | + 1,500원(단절) | ||
8. 둘러보기 [편집]
[1] 대구 도시철도(대구교통공사) · 동해철도 대구경북 지구[2] 구미시, 김천시 등 기존 광역환승 지역이 아니었던 지자체의 대중교통 요금이 기존 광역환승 지역과 동일하게 단일화됨. 정식 실시 전까지는 환승되지 않았음.[구간] 경부본선(김천~밀양), 중앙본선(제천~경주), 경북본선, 중부내륙선(충주~김천), 영동본선(영주~철암), 대구선, 동해본선(울진~태화강)[4] 환승하지 않더라도 대경권에서 타지역으로 교통카드 연속 사용은 불가능하며, 경계역에서 하차 후 재승차하거나 승차권을 구입하여야 한다.[5] 대경선에서는 탑패스와 대경교통카드 사용이 불가하며, iM뱅크에서는 대경교통카드를 원패스로 반값에 교체하는 행사를 열었다.[6] 김천·구미 버스, 대경선에서는 사용 불가다.[7] 대구시 간선버스, 순환버스, 지선버스, 군위지역 마을버스, 농어촌버스, DRT 및 일반요금 좌석버스, 경산시 급행버스 포함. 이하 같다.[8] 대구시 급행버스, 직행버스, 구미·칠곡·성주 좌석버스, KTX리무진 버스 등[A] 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 환승통로 미이용시
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
모래위키의 모든 내용은 가상의 시나리오와 설정을 기반으로 하며,
실제 기업이나 인물, 사건과 일치하지 않을 수 있음을 명시합니다.